2022年期貨市場(chǎng)[1]運(yùn)行平穩(wěn),成交量較上年有所回落,整體延續(xù)著自2020年以來的較大規(guī)模體量,其中商品期貨與期權(quán)品種成交量占全球總量72.3%。在全球交易所成交量[2]排名中,國(guó)內(nèi)有四家期貨交易所[3]成交量排名在前25位;在農(nóng)產(chǎn)品、金屬[4]和能源三類品種的全球成交量排名中,國(guó)內(nèi)期貨期權(quán)品種在相應(yīng)品類全球前20強(qiáng)中分別占16席、14席和5席。新品種穩(wěn)步增加,衍生品體系更加完善,期貨公司資本實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)。
一、期貨市場(chǎng)持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行
(資料圖)
2022年,國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)成交 67.68億手(單邊,下同)和534.9萬億元,同比分別下降9.93%和7.96%(圖1)。全球期貨市場(chǎng)[5]成交838.48億手,國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)成交量占全球總成交量的8.07%,較2021年占比12%下降了約4個(gè)百分點(diǎn)。其中國(guó)內(nèi)商品期貨與期權(quán)成交量為66.16億手,占全球商品期貨與期權(quán)總成交量91.53億手的72.3%,較2021年同期69.8%的占比上升2.5%。
分交易所來看,上海期貨交易所(以下簡(jiǎn)稱上期所[6])成交18.2億手和141.3萬億元,同比分別下降23.09%和26.85%,市場(chǎng)占比分別為26.94%和26.41%。上海國(guó)際能源交易中心成交1.2億手和40.04萬億元,同比分別增長(zhǎng)59.73%和86.51%,分別占全國(guó)市場(chǎng)的1.78%和7.49%。鄭州商品交易所(以下簡(jiǎn)稱鄭商所)成交23.98億手和96.85萬億元,同比分別下降7.14%和10.33%,分別占全國(guó)市場(chǎng)的35.42%和18.10%。大連商品交易所(以下簡(jiǎn)稱大商所)成交22.75億手和123.73 萬億元,同比分別下降3.77%和11.91%,分別占全國(guó)市場(chǎng)的33.62%和23.13%。中國(guó)金融期貨交易所(以下簡(jiǎn)稱中金所)成交1.52億手和133.04萬億元,同比分別增長(zhǎng)24.44%和12.58%,分別占全國(guó)市場(chǎng)的2.24%和24.87%。廣州期貨交易所(以下簡(jiǎn)稱廣期所)成交193,636手和158.40億元。
圖1:2002-2022年中國(guó)期貨市場(chǎng)成交量和成交額
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)
二、交易所及商品類品種成交全球排名良好
根據(jù)Futures Industry Association(FIA)統(tǒng)計(jì)的全球成交量數(shù)據(jù),2022年,鄭商所、大商所、上期所和中金所在全球交易所期貨和期權(quán)成交量排名中分別位居第8、第9、第12和第25。中金所較2021年提升2位,大商所排名沒有變化,鄭商所、上期所較2021年分別下降1位和4位。(表1)
表1:2022年全球前二十五衍生品交易所
單位:手;單邊
2022排名 | 2021排名 | 交易所 | 2022年 | 2021年 | 變化 |
1 | 1 | 印度國(guó)家證券交易所(NSE) | 38,113,511,047 | 17,255,329,463 | 120.88% |
2 | 2 | 巴西交易所(B3) | 8,313,793,640 | 8,755,773,393 | -5.05% |
3 | 3 | 芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán)(CME Group) | 5,846,331,689 | 4,942,738,176 | 18.28% |
4 | 6 | 芝加哥期權(quán)交易所(CBOE) | 3,476,171,972 | 3,095,693,020 | 12.29% |
5 | 4 | 洲際交易所(ICE) | 3,435,073,009 | 3,317,893,282 | 3.53% |
6 | 5 | 納斯達(dá)克(NASDAQ) | 3,147,540,772 | 3,292,840,477 | -4.41% |
7 | 12 | 伊斯坦布爾交易所(BIST) | 2,726,889,885 | 2,081,042,040 | 31.03% |
8 | 7 | 鄭州商品交易所(ZCE) | 2,397,600,933 | 2,582,227,206 | -7.15% |
9 | 9 | 大連商品交易所(DCE) | 2,275,200,779 | 2,364,418,367 | -3.77% |
10 | 10 | 韓國(guó)交易所(KRX) | 2,058,222,218 | 2,281,738,234 | -9.80% |
11 | 13 | 歐洲期貨交易所(Eurex) | 1,955,730,332 | 1,703,174,493 | 14.83% |
12 | 8 | 上海期貨交易所(SHFE) | 1,943,444,607 | 2,445,774,713 | -20.54% |
13 | 14 | 孟買證券交易所(BSE) | 1,609,192,944 | 1,607,775,410 | 0.09% |
14 | 15 | 邁阿密國(guó)際交易所(MIAX) | 1,299,348,174 | 1,338,182,359 | -2.90% |
15 | 11 | 莫斯科交易所(MOEX) | 1,268,386,020 | 2,101,589,316 | -39.65% |
16 | 16 | 多倫多證券交易所集團(tuán)(TMX Group) | 760,910,069 | 613,028,880 | 24.12% |
17 | 17 | 香港交易所(HKEX) | 454,672,540 | 433,092,595 | 4.98% |
18 | 19 | 日本交易所集團(tuán)(JPX) | 392,159,116 | 333,638,732 | 17.54% |
19 | 18 | 臺(tái)灣期貨交易所(TAIFEX) | 384,468,497 | 392,202,371 | -1.97% |
20 | 26 | 阿根廷布宜諾斯艾利斯與羅薩里奧期貨交易所(MATba ROFEX) | 299,732,436 | 129,544,714 | 131.37% |
21 | 20 | 新加坡交易所(SGX) | 260,176,758 | 232,104,773 | 12.1% |
22 | 22 | 印度多種商品交易所(MCX) | 218,219,746 | 176,883,766 | 23.4% |
23 | 23 | 南非約翰內(nèi)斯堡證券交易所(JSE) | 204,862,753 | 175,570,481 | 16.7% |
24 | 21 | 澳大利亞交易所(ASX) | 201,684,582 | 199,239,748 | 1.2% |
25 | 27 | 中國(guó)金融期貨交易所(CFFEX) | 151,861,780 | 122,033,163 | 24.4% |
數(shù)據(jù)來源:FIA
在2022年全球農(nóng)產(chǎn)品、金屬和能源類品種的成交量排名中,農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)突出,國(guó)內(nèi)品種包攬前10名,在前20名中占有16席,包括豆粕期貨、棕櫚油期貨、豆油期貨、菜籽粕期貨、玉米期貨、棉花期貨、菜籽油期貨、白糖期貨、紙漿期貨、橡膠期貨、豆粕期權(quán)、蘋果期貨、玉米淀粉期貨、黃大豆1號(hào)期貨、花生期貨、玉米期權(quán)(表2)。金屬方面,國(guó)內(nèi)品種占據(jù)前10強(qiáng)中9席,前20強(qiáng)中占有14席,包括螺紋鋼期貨、鐵礦石期貨、熱軋卷板期貨、鋁期貨、硅鐵期貨、鋅期貨、鎳期貨、銅期貨、錳硅期貨、鐵礦石期權(quán)、不銹鋼期貨、錫期貨、鉛期貨、銅期權(quán)。能源方面,國(guó)內(nèi)品種在前20強(qiáng)中占有5席,包括燃料油期貨、石油瀝青期貨、中質(zhì)含硫原油期貨、液化石油氣期貨、低硫燃料油期貨(表4)。
表2:2022年全球農(nóng)產(chǎn)品期貨和期權(quán)成交前20位
單位:手;單邊
排名 | 合約 | 2022年 | 2021年 | 變化 |
1 | 豆粕期貨,大商所 | 325,094,536 | 360,388,172 | -9.79% |
2 | 棕櫚油期貨,大商所 | 241,582,846 | 226,614,036 | 6.61% |
3 | 豆油期貨,大商所 | 183,506,353 | 229,383,502 | -20.00% |
4 | 菜籽粕期貨,鄭商所 | 144,878,671 | 268,927,210 | -46.13% |
5 | 玉米期貨,大商所 | 134,357,515 | 189,287,113 | -29.02% |
6 | 棉花期貨,鄭商所 | 128,304,288 | 113,523,632 | 13.02% |
7 | 菜籽油期貨,鄭商所 | 94,447,320 | 112,755,176 | -16.24% |
8 | 白糖期貨,鄭商所 | 91,359,177 | 116,457,963 | -21.55% |
9 | 紙漿期貨,上期所 | 81,158,408 | 119,222,581 | -31.93% |
10 | 橡膠期貨,上期所 | 79,639,372 | 121,600,877 | -34.51% |
11 | 玉米期貨,芝加哥期貨交易所 | 77,881,115 | 86,901,950 | -10.38% |
12 | 豆粕期權(quán),大商所 | 53,407,941 | 37,992,814 | 40.57% |
13 | 大豆期貨,芝加哥期貨交易所 | 51,720,820 | 53,324,458 | -3.01% |
14 | 蘋果期貨,鄭商所 | 47,538,645 | 105,492,739 | -54.94% |
15 | 玉米淀粉期貨,大商所 | 46,197,613 | 56,625,060 | -18.41% |
16 | 黃大豆1號(hào)期貨,大商所 | 34,858,320 | 49,558,416 | -29.66% |
17 | 糖11號(hào)期貨,洲際交易所 | 32,750,113 | 31,002,757 | 5.64% |
18 | 花生期貨,鄭商所 | 31,616,105 | 16,847,091 | 87.67% |
19 | 玉米期權(quán),大商所 | 30,429,497 | 20,600,284 | 47.71% |
20 | 豆油期貨,芝加哥期貨交易所 | 30,052,077 | 32,675,376 | -8.03% |
數(shù)據(jù)來源:FIA
表3:2022年全球金屬期貨和期權(quán)成交前20位
單位:手;單邊
排名 | 合約 | 2022年 | 2021年 | 變化 |
1 | 螺紋鋼期貨,上期所 | 525,178,157 | 655,986,710 | -19.94% |
2 | 鐵礦石期貨,大商所 | 221,120,805 | 174,412,025 | 26.78% |
3 | 熱軋卷板期貨,上期所 | 142,061,100 | 220,715,917 | -35.64% |
4 | 鋁期貨,上期所 | 99,975,095 | 131,457,870 | -23.95% |
5 | 硅鐵期貨,鄭商所 | 68,899,336 | 95,241,196 | -27.66% |
6 | 鋅期貨,上期所 | 68,330,390 | 69,341,255 | -1.46% |
7 | 鎳期貨,上期所 | 52,088,887 | 172,165,580 | -69.74% |
8 | 鋁期貨,LME | 52,047,727 | 57,670,339 | -9.75% |
9 | 銅期貨,上期所 | 46,496,614 | 64,107,155 | -27.47% |
10 | 錳硅期貨,鄭商所 | 44,141,099 | 80,496,126 | -45.16% |
11 | 鐵礦石期權(quán),大商所 | 41,712,001 | 18,078,974 | 130.72% |
12 | 不銹鋼期貨,上期所 | 36,099,784 | 40,468,072 | -10.79% |
13 | 錫期貨,上期所 | 29,708,330 | 27,012,409 | 9.98% |
14 | 優(yōu)等銅期貨,LME | 29,377,190 | 29,691,402 | -1.06% |
15 | 62%鐵礦石期貨,新加坡交易所 | 25,078,373 | 18,184,719 | 37.91% |
16 | 銅期貨(HG) ,COMEX | 21,538,760 | 24,584,525 | -12.39% |
17 | 特級(jí)高質(zhì)鋅期貨,LME | 21,331,896 | 22,040,793 | -3.22% |
18 | 鉛期貨,上期所 | 20,057,840 | 25,269,752 | -20.63% |
19 | 銅期權(quán),上期所 | 12,114,450 | 8,936,180 | 35.57% |
20 | 鎳期貨,LME | 12,105,623 | 16,774,630 | -27.83% |
數(shù)據(jù)來源:FIA
表4:2022年全球能源期貨和期權(quán)成交前20位
單位:手;單邊
排名 | 合約 | 2022年 | 2021年 | 變化 |
1 | 布倫特原油期貨,洲際交易所(歐洲) | 235,372,047 | 243,666,353 | -3.4% |
2 | 燃料油期貨,上期所 | 210,455,099 | 276,993,809 | -24.0% |
3 | WTI輕質(zhì)低硫原油期貨,紐約商業(yè)交易所 | 205,997,830 | 248,314,481 | -17.0% |
4 | 石油瀝青期貨,上期所 | 162,578,252 | 140,463,222 | 15.7% |
5 | 布倫特原油期貨,莫斯科交易所 | 88,531,089 | 579,590,791 | -84.7% |
6 | 亨利港天然氣期貨 (NG),紐約商業(yè)交易所 | 85,875,540 | 97,588,795 | -12.0% |
7 | 原油期權(quán),印度大宗商品交易所 | 68,523,274 | 15,798,979 | 333.7% |
8 | 柴油期貨,洲際交易所(歐洲) | 61,735,509 | 82,713,016 | -25.4% |
9 | 中質(zhì)含硫原油期貨,上海國(guó)際能源中心 | 53,580,837 | 42,645,180 | 25.6% |
10 | WTI輕質(zhì)低硫原油期貨,洲際交易所(歐洲) | 46,113,505 | 51,721,597 | -10.8% |
11 | 液化石油氣期貨,大商所 | 44,491,439 | 35,060,253 | 26.9% |
12 | RBOB汽油實(shí)物(RB)期貨,紐約商業(yè)交易所 | 41,039,130 | 47,837,998 | -14.2% |
13 | 低硫燃料油期貨,上海國(guó)際能源中心 | 40,841,640 | 18,594,750 | 119.6% |
14 | 紐約港ULSD柴油期貨,芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán) (旗下NYMEX) | 39,668,782 | 38,711,497 | 2.5% |
15 | 荷蘭TTF天然氣期貨,洲際交易所(ICE Endex) | 39,310,020 | 8,031,451 | 389.5% |
16 | 亨利港天然氣期貨,紐約商業(yè)交易所 | 34,019,888 | 15,876,019 | 114.3% |
17 | 布倫特原油期權(quán),洲際交易所(歐洲) | 31,480,762 | 29,017,774 | 8.5% |
18 | 微型WTI原油期貨,紐約商業(yè)交易所 | 30,080,874 | 8,368,659 | 259.4% |
19 | 原油期權(quán),紐約商業(yè)交易所 | 28,931,828 | 30,006,061 | -3.6% |
20 | 天然氣歐式期權(quán),紐約商業(yè)交易所 | 23,906,492 | 23,727,461 | 0.8% |
數(shù)據(jù)來源:FIA
三、品種創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn),期貨期權(quán)產(chǎn)品體系更加完善
2022年全年一共上市了16個(gè)期貨期權(quán)新品種(表5),包括2個(gè)期貨品種、14個(gè)期權(quán)品種。其中,上期所上市了螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán);鄭商所上市了菜籽油期權(quán)和花生期權(quán);大商所上市了黃大豆1號(hào)期權(quán)、黃大豆2號(hào)期權(quán)和豆油期權(quán);中金所上市了中證1000股指期貨、中證1000股指期權(quán)和上證50股指期權(quán);廣期所上市了工業(yè)硅期貨和工業(yè)硅期權(quán);上交所上市了中證500ETF期權(quán);深交所上市了創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)、中證500ETF期權(quán)和深證100ETF期權(quán)。
截至2022年底,共上市期貨期權(quán)品種數(shù)量達(dá)到110個(gè),其中商品類93個(gè)(期貨65個(gè)、期權(quán)28個(gè)),金融類17個(gè)(期貨7個(gè)、期權(quán)10個(gè))。
表5:2022年新上市期貨期權(quán)品種
序號(hào) | 交易所 | 上市品種 | 上市時(shí)間 |
1 | 上期所 | 螺紋鋼期權(quán) | 12月26日 |
2 | 白銀期權(quán) | 12月26日 | |
3 | 鄭商所 | 菜籽油期權(quán) | 8月26日 |
4 | 花生期權(quán) | 8月26日 | |
5 | 大商所 | 黃大豆1號(hào)期權(quán) | 8月8日 |
6 | 黃大豆2號(hào)期權(quán) | 8月8日 | |
7 | 豆油期權(quán) | 8月8日 | |
8 | 中金所 | 中證1000股指期貨 | 7月22日 |
9 | 中證1000股指期權(quán) | 7月22日 | |
10 | 上證50股指期權(quán) | 12月19日 | |
11 | 廣期所 | 工業(yè)硅期貨 | 12月22日 |
12 | 工業(yè)硅期權(quán) | 12月23日 | |
13 | 上交所 | 中證500ETF期權(quán) | 9月19日 |
14 | 深交所 | 創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán) | 9月19日 |
15 | 中證500ETF期權(quán) | 9月19日 | |
16 | 深證100ETF期權(quán) | 12月12日 |
數(shù)據(jù)來源:根據(jù)各交易所官網(wǎng)信息整理
四、期貨公司資本實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)
截至2022年底,中國(guó)期貨公司總資產(chǎn)約1.7萬億元,凈資產(chǎn)1841.65億元,同比分別增長(zhǎng)23.06%和14.07%。資本實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)[7]。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入233.75億元,同比下降25.79%;交易咨詢業(yè)務(wù)收入1.15億元,同比下降34.66%;資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入9.95億元,同比下降18.04%;風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)收入2413.81億元,同比下降8.17%[8]。(表6)
表6:2019-2022年期貨公司主要業(yè)務(wù)收入情況
業(yè)務(wù)收入(億元) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) | 129.00 | 192.30 | 314.98 | 233.75 |
交易咨詢業(yè)務(wù) | 1.42 | 1.26 | 1.76 | 1.15 |
資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) | 7.73 | 8.97 | 12.14 | 9.95 |
風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù) | 1780.04 | 2083.50 | 2628.59 | 2413.81 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)
關(guān)鍵詞: 紐約商業(yè)交易所 期貨交易所 以下簡(jiǎn)稱