【資料圖】
滬深交易所2023年03月17日公布的交易公開信息顯示,亞光股份因成為連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。亞光股份當(dāng)日收報31.36元,漲跌幅10.00%,換手率1.00%,成交額1055.17萬元。異常期間03月16日至03月17日,期間漲幅20.99%,累計偏離值20.37%,區(qū)間成交額2953.67萬元。
上榜原因:連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前3名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 浙商證券杭州鳳起東路營業(yè)部 | 1300.06 | - | - |
2 | 川財證券北京分公司 | 1055.17 | - | - |
3 | 申港證券山東分公司 | 598.45 | - | - |
合計 | - | 2953.68 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 甬興證券寧波和源路營業(yè)部 | - | 136.85 | - |
2 | 招商證券上海牡丹江路營業(yè)部 | - | 31.36 | - |
3 | 華泰證券上海牡丹江路營業(yè)部 | - | 25.15 | - |
4 | 機構(gòu)專用 | - | 21.54 | - |
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | - | 18.01 | - |
合計 | - | - | 232.91 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: