【資料圖】
CFi.CN訊:海能技術(shù)(股票代碼:430476)公布2022年年度報(bào)告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增減比例% | 2020年末 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 602,268,634.53 | 480,068,803.10 | 25.45% | 395,653,018.95 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 488,397,705.22 | 354,562,886.53 | 37.75% | 310,990,069.72 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 6.00 | 4.96 | 20.97% | 4.35 |
資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 3.92% | 14.35% | - | 24.31% |
資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 17.95% | 24.16% | - | 21.94% |
2022年 | 2021年 | 增減比例% | 2020年 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 287,368,494.44 | 247,007,059.69 | 16.34% | 210,059,789.08 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 44,434,615.38 | 53,379,468.44 | -16.76% | 31,762,889.79 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | 35,149,694.83 | 35,473,802.78 | -0.91% | 26,392,311.27 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 70,044,668.58 | 42,152,471.97 | 66.17% | 40,185,148.14 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 11.17% | 16.05% | - | 10.75% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 8.84% | 10.67% | - | 8.94% |
基本每股收益(元/股) | 0.60 | 0.75 | -20.00% | 0.44 |
關(guān)鍵詞: