【資料圖】
滬深交易所2023年04月07日公布的交易公開信息顯示,科林退因成為退市整理的證券上榜??屏滞水?dāng)日收報(bào)0.66元,漲跌幅0.00%,換手率2.82%,成交額350.17萬元。
上榜原因:退市整理的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國元證券深圳深南大道中國鳳凰大廈營業(yè)部 | 39.4 | 0 | 39.4 |
2 | 中國銀河證券上海浦東新區(qū)源深路營業(yè)部 | 33 | 0 | 33 |
3 | 華鑫證券上海莘莊營業(yè)部 | 26.19 | 0 | 26.19 |
4 | 華泰證券天津勤儉道營業(yè)部 | 20.39 | 0 | 20.39 |
5 | 華泰證券淮安淮陰承德北路營業(yè)部 | 20.05 | 0 | 20.05 |
合計(jì) | - | 139.03 | 0 | 139.03 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華西證券宜賓北正街營業(yè)部 | 0 | 32.49 | -32.49 |
2 | 國海證券廣東分公司 | 0 | 16.5 | -16.5 |
3 | 中信建投證券重慶龍山路營業(yè)部 | 0 | 16.5 | -16.5 |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部 | 11.21 | 14.93 | -3.72 |
5 | 興業(yè)證券武漢解放大道營業(yè)部 | 0 | 13.46 | -13.46 |
合計(jì) | - | 11.21 | 93.88 | -82.67 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: