(資料圖)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開信息顯示,冠石科技因成為當(dāng)日價格振幅達到15%的證券、當(dāng)日換手率達到20%的證券上榜。冠石科技當(dāng)日收報61.28元,漲跌幅9.96%,振幅17.98%,換手率52.30%,成交額6.99億元。
上榜原因:當(dāng)日價格振幅達到15%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券總部 | 3070.36 | - | - |
2 | 上海證券紹興新昌人民西路營業(yè)部 | 1352.36 | - | - |
3 | 國泰君安證券總部 | 847.29 | - | - |
4 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | 802.23 | - | - |
5 | 中國國際金融北京建國門外大街營業(yè)部 | 792.86 | - | - |
合計 | - | 6865.1 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 東亞前海證券上海分公司 | - | 1869.66 | - |
2 | 招商證券北京知春東里營業(yè)部 | - | 1798.68 | - |
3 | 甬興證券寧波和源路營業(yè)部 | - | 1712.31 | - |
4 | 國元證券太湖建設(shè)路營業(yè)部 | - | 1393.99 | - |
5 | 國泰君安證券上海陸家嘴東路營業(yè)部 | - | 1110.76 | - |
合計 | - | - | 7885.4 | - |
上榜原因:當(dāng)日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券總部 | 3070.36 | - | - |
2 | 上海證券紹興新昌人民西路營業(yè)部 | 1352.36 | - | - |
3 | 國泰君安證券總部 | 847.29 | - | - |
4 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | 802.23 | - | - |
5 | 中國國際金融北京建國門外大街營業(yè)部 | 792.86 | - | - |
合計 | - | 6865.1 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 東亞前海證券上海分公司 | - | 1869.66 | - |
2 | 招商證券北京知春東里營業(yè)部 | - | 1798.68 | - |
3 | 甬興證券寧波和源路營業(yè)部 | - | 1712.31 | - |
4 | 國元證券太湖建設(shè)路營業(yè)部 | - | 1393.99 | - |
5 | 國泰君安證券上海陸家嘴東路營業(yè)部 | - | 1110.76 | - |
合計 | - | - | 7885.4 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: